![]() |
TAREA tijeras y colbón |
PRESENTACIÓN CLASE CIRCULACIÓN CLIC AQUÍ
SEMANA 3
QUIZ DE CLASE CLIC AQUÍ
SEMANA 4
Presentación de clase Clic aquí
SEMANA 5
Espacio de aprendizaje para estudiantes del colegio GARCÉS NAVAS de la localidad DÉCIMA ENGATIVÁ. Se publicaran las diferentes actividades de consulta, guías de trabajo, pruebas de comprensión y lecturas complementarias al proceso de formación de los niños, niñas y jóvenes alrededor de la ciencia y el medio ambiente.
![]() |
TAREA tijeras y colbón |
HORIZONTE INSTITUCIONAL | ||||||
1 | tarea: averiguar sobre la historia del microscopio, consultar partes del microscopio y su dibujo | |||||
2 | TALLER EN CLASE CLIC AQUÍ | |||||
3 | tarea: consultar y dibujar los aparatos respiratorios con sus partes de un mamífero, un ave, un pez, un anfibio, un reptil, un celenterado, una lombriz. | |||||
PROYECTO | ||||||
4 | ejercicio en clase: inventar una sopa de letras sobre el tema de la respiración animal y dibujar el sistema respiratorio humano | |||||
5 | quiz respiración, corregir el quiz que se realizo | |||||
6 | realizar una cartelera que explique el concepto de respiración | |||||
COGNITIVA | ||||||
7 | inventar un crucigrama sobre los órganos y la función de la respiración humana | |||||
8 | dibujar la planta, señalando sus partes y dibujar el estoma escribiendo su función | |||||
9 | tarea realizar un cuadro comparativo entre la respiración y la fotosíntesis | |||||
PROCEDIMENTAL | ||||||
10 | resolver el cuestionario que se encuentra justo debajo de este cuadro | |||||
11 | laboratorio No es posible nivelar | |||||
12 | tomar nota de LO EXPLICADO en la clase presentación de clase clic aquí sistema digestivo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario